AL1098GE Alternatore (MARCA GF)..

AL1098GE Alternatore (MARCA GF)..

SKU AL1098GE Categoria ALTERNATORE
189,17 €
Tasse incluse

Tipo imp. elettrico di bordo: per veicoli con impianto elettrico di bordo a 12 Volt
Tensione [V]: 14
Alternatore-Corrente carica [A]: 120
Pulegge: con puleggia multipla
Puleggia - [mm]: 55
N alette: 6
Morsetto: M6 B+
ID Tipo di spina: M5 D+ W
Lunghezza 1 [mm]: 46
Lunghezza 2 [mm]: 47
Alesaggio- 1 [mm]: 10
Lunghezza 3 [mm]: 65

Codici originali OE/OEM
  • RENAULT : 7700431945
Prima di ordinare

Nota: Per evitare problemi consigliamo di IDENTIFICARE IL TUO VEICOLO, comunicaci i dati via e-mail o via telefono, i nostri esperti sono a tua disposizione.

Categoria ALTERNATORE Marca GF MOTORINI ALTERNATORI In magazzino 2 Articoli
Renault Laguna I  1998/10- K56 2.0 1998 84 KW, 114 PS
Renault Laguna I  1995/09- K56 2.2 D 2188 61 KW, 83 PS
Renault Laguna I  1996/03- K56 2.2 dT 2188 83 KW, 113 PS
Renault Laguna I  1995/09- K56 2.0 16V 1948 102 KW, 139 PS
Renault Megane I 1996/01- BA0/1 1.9 D Eco 1870 47 KW, 64 PS
Renault Megane I 1996/09- BA0/1 1.9 TDi 1870 69 KW, 94 PS
Renault Megane I 1996/01- BA0/1 1.9 dT 1870 66 KW, 90 PS
Renault Megane I Cl 1996/09- LA0/1 1.9 D 1870 47 KW, 64 PS
Renault Megane I Cl 1996/09- LA0/1 1.9 TDi 1870 69 KW, 94 PS
Renault Megane I Cl 1996/09- LA0/1 1.9 dT 1870 66 KW, 90 PS
Renault Megane Scenic 1997/03- JA0/1 1.9 D 1870 47 KW, 64 PS
Renault Megane Scenic 1997/01- JA0/1 1.9 dT 1870 66 KW, 90 PS
Renault Safrane II 1996/07- B54 2.2 dT 2188 83 KW, 113 PS
Volvo S40 I 2000/07- 644 1.9 DI 1870 75 KW, 102 PS
Volvo S40 I 2000/07- 644 1.9 DI 1870 85 KW, 115 PS
0/5
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Pagamenti

Bonifico Bancario

Contrassegno

Carte di credito con PayPal

Paga in 3 rate con PayPal

Spedizioni

  • Evasione dell'ordine in 24/48 ore
  • Spedizioni in tutta Italia
  • Spedizioni da 8€ a 14€
  • Imballaggi sicuri e protetti

Prodotti correlati