| Hyundai | i10 | 2011/01-2017/12 | PA | 1.0 | 998 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Kia | Picanto | 2011/05-2017/03 | TA | 1.0 | 998 ccm, 49 KW, 67 PS | |
| Kia | Picanto | 2011/05-2017/03 | TA | 1.0 | 998 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Kia | Picanto | 2011/09-2017/03 | TA | 1.2 | 1248 ccm, 63 KW, 85 PS | |
| Kia | Picanto | 2011/05-2014/10 | TA | 1.0 Bi-Fuel | 998 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Kia | Picanto | 2013/08-2017/03 | TA | 1.0 LPG | 998 ccm, 49 KW, 67 PS | |
| Kia | RIO III | 2014/11-2017/12 | UB | 1.2 CVVT | 1248 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Kia | RIO III | 2011/09-2017/12 | UB | 1.25 CVVT | 1248 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Kia | RIO III | 2011/09-2017/12 | UB | 1.25 CVVT | 1248 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Kia | RIO III | 2011/09-2017/12 | UB | 1.25 LPG | 1248 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Kia | RIO III Tre Volumi | 2014/11-2017/12 | UB | 1.2 CVVT | 1248 ccm, 64 KW, 87 PS | |
| Kia | RIO III Tre Volumi | 2011/10-2017/12 | UB | 1.25 CVVT | 1248 ccm, 63 KW, 86 PS |
0/5
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Sei sicuro di voler segnalare questo commento?
Segnalazione inviata
La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Pagamenti

Bonifico Bancario

Contrassegno

Carte di credito con PayPal

Paga in 3 rate con PayPal
Spedizioni
- Evasione dell'ordine in 24/48 ore
- Spedizioni in tutta Italia
- Spedizioni da 8€ a 14€
- Imballaggi sicuri e protetti