ST0197GE Motorino d'avviamento (MARCA GF)..

ST0197GE Motorino d'avviamento (MARCA GF)..

SKU ST0197GE Categoria MOTORINI AVVIAMENTO
97,88 €
Tasse incluse

Tensione [V]: 12
Potenza motore avviamento [KW]: 1,7
N° denti: 12
N° fori fissaggio: 3
N° fori filettati: 3
Flangia-Ø [mm]: 65
Lunghezza 1 [mm]: 180
Lunghezza 2 [mm]: -2
Morsetto: M8
ID Tipo di spina: M5
Senso rotazione: Senso rotazione orario

CODICI ORIGINALI OE/OEM
  • MITSUBISHI : M1T85781
  • RENAULT : 7700116282
PRIMA DI ORDINARE

Nota: Per evitare problemi consigliamo di IDENTIFICARE IL TUO VEICOLO, comunicaci i dati via e-amil o via telefono, i nostri esperti sono a tua disposizione.

Categoria MOTORINI AVVIAMENTO Marca GF MOTORINI ALTERNATORI In magazzino 5 Articoli
Renault Kangoo 2003/10-2024/12 KC0/1 1.9 dCi 4x4 1870 ccm, 62 KW, 84 PS
Renault Kangoo 2001/10-2024/12 KC0/1 1.9 dCi 4x4 1870 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault Kangoo 2000/02-2003/12 KC0/1 1.9 dTi 1870 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault Kangoo Express 2003/07-2024/12 FC0/1 1.9 dCi 1870 ccm, 62 KW, 84 PS
Renault Kangoo Express 2003/07-2024/12 FC0/1 1.9 dCi 4x4 1870 ccm, 62 KW, 84 PS
Renault Kangoo Express 2001/10-2024/12 FC0/1 1.9 dCi 4x4 1870 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault Kangoo Express 2000/02-2024/12 FC0/1 1.9 dTi 1870 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault Megane I 2001/02-2003/08 BA0/1 1.9 dCi 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
Renault Megane I 1999/03-2003/08 BA0/1 1.9 dCi 1870 ccm, 77 KW, 105 PS
Renault Megane I 2001/02-2003/08 BA0/1 1.9 dTi 1870 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault Megane I 2000/02-2000/09 BA0/1 1.9 dTi 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
0/5
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Pagamenti

Bonifico Bancario

Contrassegno

Carte di credito con PayPal

Paga in 3 rate con PayPal

Spedizioni

  • Evasione dell'ordine in 24/48 ore
  • Spedizioni in tutta Italia
  • Spedizioni da 8€ a 14€
  • Imballaggi sicuri e protetti

Prodotti correlati