Altezza [mm]: 22
N alette: 5
Specificazione: /60x22,5/19x17 5Gole
Diametro [mm]: 64
Cerchio foro- [mm]: 17
CODICI ORIGINALI OE/OEM
- HYUNDAI : 252872A000
- HYUNDAI : 252872A100
- KIA : 252872A000
- KIA : 252872A100
PRIMA DI ORDINARE
Nota: Per evitare problemi consigliamo di IDENTIFICARE IL TUO VEICOLO, comunicaci i dati via e-mail o via telefono, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Hyundai | i40 | 2012/03-2019/05 | VF | 1.7 CRDi | 1685 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Hyundai | i40 CW | 2011/07-2019/05 | VF | 1.7 CRDi | 1685 ccm, 85 KW, 116 PS | |
Hyundai | i40 CW | 2011/07-2019/05 | VF | 1.7 CRDi | 1685 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Hyundai | ix20 | 2011/06-2019/07 | JC | 1.4 CRDi | 1396 ccm, 57 KW, 78 PS | |
Hyundai | ix20 | 2010/11-2019/07 | JC | 1.4 CRDi | 1396 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Hyundai | ix20 | 2011/06-2019/07 | JC | 1.6 CRDi | 1582 ccm, 85 KW, 116 PS | |
Hyundai | ix35 | 2010/11-2015/12 | EL, ELH, LM | 1.7 CRDi | 1685 ccm, 85 KW, 116 PS | |
Kia | Carens III MPV/Space Wagon | 2010/10-2013/12 | UN | 1.6 CRDi 128 | 1582 ccm, 94 KW, 128 PS | |
Kia | Cee'D | 2012/05-2018/07 | JD | 1.4 CRDi 90 | 1396 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Kia | Cee'D | 2012/05-2018/07 | JD | 1.6 CRDi 128 | 1582 ccm, 94 KW, 128 PS |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Pagamenti
Bonifico Bancario
Contrassegno
Carte di credito con PayPal
Paga in 3 rate con PayPal
Spedizioni
- Evasione dell'ordine in 24/48 ore
- Spedizioni in tutta Italia
- Spedizioni da 8€ a 14€
- Imballaggi sicuri e protetti