Articolo complementare/Info integrativa 2 : con guarnizione ad anello per alberi
Diametro 1 [mm] : 52 mm
Diametro montaggio [mm] : 44 mm
Temperatura apertura [ °C ] : 82 °C
CODICI ORIGINALI OE/OEM
- CHERY : MD315301
- PROTON : MD337408
- MITSUBISHI : MD315301
- MITSUBISHI : MD337408
PRIMA DI ORDINARE
Nota: Per evitare problemi consigliamo di IDENTIFICARE IL TUO VEICOLO, comunicaci i dati via e-mail o via telefono, i nostri esperti sono a tua disposizione.
| Mitsubishi | Outlander III | 2012/08-2023/12 | GFW, GGW, ZJ, ZK, ZL | 2.0 | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Mitsubishi | Outlander III | 2012/10-2023/12 | GFW, GGW, ZJ, ZK, ZL | 2.4 4WD | 2360 ccm, 124 KW, 169 PS | |
| Mitsubishi | Outlander III | 2012/10-2023/12 | GFW, GGW, ZJ, ZK, ZL | 2.0 4WD | 1998 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Mitsubishi | Outlander III | 2012/08-2023/12 | GFW, GGW, ZJ, ZK, ZL | 2.0 4WD | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Mitsubishi | Pajero Pinin | 2001/11-2007/06 | H6W, H7W | 1.8 | 1834 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Mitsubishi | Pajero Pinin | 1999/10-2001/10 | H6W, H7W | 1.8 GDI | 1834 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Mitsubishi | Pajero Pinin | 2000/10-2007/06 | H6W, H7W | 2.0 GDI | 1999 ccm, 95 KW, 129 PS | |
| Mitsubishi | Pajero Sport I | 2001/03-2005/02 | K7, K9 | 1.8 4WD | 1834 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Mitsubishi | Space Wagon | 1998/10-2004/12 | N8W, N9W | 2.0 | 1997 ccm, 98 KW, 133 PS |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Pagamenti

Bonifico Bancario

Contrassegno

Carte di credito con PayPal

Paga in 3 rate con PayPal
Spedizioni
- Evasione dell'ordine in 24/48 ore
- Spedizioni in tutta Italia
- Spedizioni da 8€ a 14€
- Imballaggi sicuri e protetti